iClock Monitor

Trang này cho biết rõ máy chấm công có đang thật sự kết nối đến server hay không, dựa trên heartbeat và lần đẩy ATTLOG gần nhất.
Cập nhật lúc 17:06:26 15/05/2026
Tự làm mới mỗi 5 giây
Config
OK
Đã load config.php
Database
Offline
Không kết nối DB
Máy đang online
0
Cảnh báo: 0, Mất kết nối: 0
ATTLOG hôm nay
0
Tổng log: 0
Lỗi hệ thống

Thông tin hệ thống

Đây là trạng thái cấu hình hiện tại của server nhận dữ liệu
Database 103.200.23.139:3306 / erpmesco_erp_factory
User DB erpmesco_dev
Timezone Asia/Ho_Chi_Minh
Rate limit ON (100/min)
IP whitelist OFF
IP truy cập 216.73.217.73

Trạng thái máy chấm công

Ưu tiên đọc theo heartbeat và lần đẩy ATTLOG gần nhất
Không thể đọc trạng thái máy vì database chưa kết nối.

Dữ liệu chấm công mới nhất

20 bản ghi gần nhất
Chưa có dữ liệu chấm công để hiển thị.

Debug log

30 dòng mới nhất
2026-05-15 15:50:12 - [DEVICE_CONNECT] ✅ Máy SN:TNA8252700198 (IP:123.25.121.47) kết nối thành công - Handshake OK
2026-05-15 11:42:45 - [DEVICE_CONNECT] ✅ Máy SN:TNA8252700198 (IP:123.25.121.47) kết nối thành công - Handshake OK
2026-05-15 11:08:56 - [DEVICE_CONNECT] ✅ Máy SN:TEST123 (IP:123.25.121.47) kết nối thành công - Handshake OK
2026-05-13 15:02:05 - [DEVICE_CONNECT] ✅ Máy SN:TEST123 (IP:1.53.3.197) kết nối thành công - Handshake OK
2026-05-13 14:12:53 - [DEVICE_CONNECT] ✅ Máy SN:TEST123 (IP:1.53.3.189) kết nối thành công - Handshake OK

Security log

20 dòng mới nhất
[2026-05-15 16:09:53] [ADMIN_ACCESS_DENIED] IP:74.7.227.152 | Admin IP not whitelisted: 74.7.227.152
[2026-05-15 15:52:31] [ADMIN_ACCESS_DENIED] IP:107.189.7.156 | Admin IP not whitelisted: 107.189.7.156
[2026-05-15 15:49:54] [ADMIN_ACCESS_DENIED] IP:107.172.195.106 | Admin IP not whitelisted: 107.172.195.106
[2026-05-15 15:49:50] [ADMIN_ACCESS_DENIED] IP:107.172.195.166 | Admin IP not whitelisted: 107.172.195.166
[2026-05-15 12:42:55] [ADMIN_ACCESS_DENIED] IP:216.73.216.159 | Admin IP not whitelisted: 216.73.216.159
[2026-05-15 11:46:35] [ADMIN_ACCESS_DENIED] IP:74.7.227.164 | Admin IP not whitelisted: 74.7.227.164
[2026-03-25 15:30:02] [ADMIN_ACCESS_DENIED] IP:0.0.0.0 | Admin IP not whitelisted: 0.0.0.0

Device log

30 dòng mới nhất — theo dõi kết nối máy chấm công
2026-05-15 17:06:22 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47250,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 17:06:18 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 17:04:40 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47249,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 17:04:35 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 17:04:30 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47248,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 17:04:22 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 17:04:20 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47247,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 17:04:13 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 17:04:09 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47246,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 17:04:02 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 17:03:29 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47245,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 17:03:20 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 17:03:19 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47244,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 17:03:17 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 17:03:09 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 17:02:46 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47242,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 17:02:40 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 17:01:55 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47241,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 17:01:48 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 17:00:54 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47240,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 17:00:52 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 16:59:33 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47239,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 16:59:31 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 16:56:59 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47238,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 16:56:51 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 16:56:39 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47237,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 16:56:36 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999
2026-05-15 16:54:06 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198
2026-05-15 16:49:02 | HEARTBEAT | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/getrequest?SN=TNA8252700198&INFO=Ver%208.0.4.3-20230515,214,478,47236,192.168.1.203,10,-1,0,0,101,0,0,0
2026-05-15 16:48:55 | ATTLOG | SN:TNA8252700198 | IP:123.25.121.47 | URI:/iclock/cdata?SN=TNA8252700198&table=ATTLOG&Stamp=9999

Connection log

Cảnh báo mất kết nối — từ check_connection.php
Chưa có connection log. Chạy php check_connection.php hoặc cấu hình cron.